<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: No Limit Hold&#8217;em Poker Bot Profits by Effective Stack Size</title>
	<atom:link href="http://www.mattmazur.com/2009/06/no-limit-holdem-poker-bot-profits-by-effective-stack-size/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattmazur.com/2009/06/no-limit-holdem-poker-bot-profits-by-effective-stack-size/</link>
	<description>Let's see what happens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La storia di Matt Mazur: sviluppatore di Poker Bot – Prima parte &#124; giocopokernews.com</title>
		<link>http://www.mattmazur.com/2009/06/no-limit-holdem-poker-bot-profits-by-effective-stack-size/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>La storia di Matt Mazur: sviluppatore di Poker Bot – Prima parte &#124; giocopokernews.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattmazur.com/?p=988#comment-1677</guid>
		<description>[...] Mazur presenta i suoi risultati analizzando ciò che il suo programma ha fatto da &#117;&#110; punto di vista tecnico/informatico e presenta una serie di grafici in cui illustra il comportamento del programma nel tempo in base alla dimensione effettiva dello stack, &#112;&#101;&#114; esempio qui sotto potete vedere il grafico relativo alle prime fasi del sit quando gli stack sono tra 50 e 75 volte il BB (Potete visionare i grafici relativi al comportamento del Bot al seguente link). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mazur presenta i suoi risultati analizzando ciò che il suo programma ha fatto da &#117;&#110; punto di vista tecnico/informatico e presenta una serie di grafici in cui illustra il comportamento del programma nel tempo in base alla dimensione effettiva dello stack, &#112;&#101;&#114; esempio qui sotto potete vedere il grafico relativo alle prime fasi del sit quando gli stack sono tra 50 e 75 volte il BB (Potete visionare i grafici relativi al comportamento del Bot al seguente link). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La storia di Matt Mazur: sviluppatore di Poker Bot &#8211; Prima parte &#124; giocopokernews.com</title>
		<link>http://www.mattmazur.com/2009/06/no-limit-holdem-poker-bot-profits-by-effective-stack-size/comment-page-1/#comment-1673</link>
		<dc:creator>La storia di Matt Mazur: sviluppatore di Poker Bot &#8211; Prima parte &#124; giocopokernews.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattmazur.com/?p=988#comment-1673</guid>
		<description>[...] Mazor presenta i suoi risultati analizzando ciò che il suo programma ha fatto da &#117;&#110; punto di vista tecnico/informatico e presenta una serie di grafici in cui illustra il comportamento del programma nel tempo in base alla dimensione effettiva dello stack, &#112;&#101;&#114; esempio qui sotto potete vedere il grafico relativo alle prime fasi del sit quando gli stack sono tra 50 e 75 volte il BB (Potete visionare i grafici relativi al comportamento del Bot al seguente link). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mazor presenta i suoi risultati analizzando ciò che il suo programma ha fatto da &#117;&#110; punto di vista tecnico/informatico e presenta una serie di grafici in cui illustra il comportamento del programma nel tempo in base alla dimensione effettiva dello stack, &#112;&#101;&#114; esempio qui sotto potete vedere il grafico relativo alle prime fasi del sit quando gli stack sono tra 50 e 75 volte il BB (Potete visionare i grafici relativi al comportamento del Bot al seguente link). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La storia di Matt Mazur: sviluppatore di Poker Bot &#8211; Prima parte : Poker online e tornei di Texas Hold&#039;em in Italia &#8211; Freeroll bonus promozioni e recensioni poker rooms online</title>
		<link>http://www.mattmazur.com/2009/06/no-limit-holdem-poker-bot-profits-by-effective-stack-size/comment-page-1/#comment-1672</link>
		<dc:creator>La storia di Matt Mazur: sviluppatore di Poker Bot &#8211; Prima parte : Poker online e tornei di Texas Hold&#039;em in Italia &#8211; Freeroll bonus promozioni e recensioni poker rooms online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattmazur.com/?p=988#comment-1672</guid>
		<description>[...] Mazor presenta i suoi risultati analizzando ciò che il suo programma ha fatto da un punto di vista tecnico/informatico e presenta una serie di grafici in cui illustra il comportamento del programma nel tempo in base alla dimensione effettiva dello stack, per esempio qui sotto potete vedere il grafico relativo alle prime fasi del sit quando gli stack sono tra 50 e 75 volte il BB (Potete visionare i grafici relativi al comportamento del Bot al seguente link). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mazor presenta i suoi risultati analizzando ciò che il suo programma ha fatto da un punto di vista tecnico/informatico e presenta una serie di grafici in cui illustra il comportamento del programma nel tempo in base alla dimensione effettiva dello stack, per esempio qui sotto potete vedere il grafico relativo alle prime fasi del sit quando gli stack sono tra 50 e 75 volte il BB (Potete visionare i grafici relativi al comportamento del Bot al seguente link). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

